derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 28/07/2019
Leonel Pernía y una demoledora victoria en Concordia
imprimir enviar leida 116 veces
El tandilense Leonel Pernía (Torino) se adjudicó brillantemente la final del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de Concordia de Entre Ríos, en el marco de la novena fecha de la temporada.
 
En segundo lugar finalizó el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) y tercero el chaqueño Juan Manuel Silva (Ford).
 
Completaron el Top 10 Agustín Canapino (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Jonatan Castellano (Dodge), José Manuel Urcera (Chevrolet), Facundo Ardusso (Torino) y Emmanuel Moriatis (Ford).
 
Para Pernía, quien además ganó la serie más rápida en el trazado entrerriano, esta fue su victoria número 6 tras 150 presentaciones en la "máxima".
 
Cuando sólo resta una fecha para la culminación de la Etapa Regular ya han quedado clasificados 7 postulantes a la Copa de Oro: Urcera, Pernía, Ardusso, Werner, Mangoni, Ledesma y De Benedictis.
 
La competencia, que terminó por tiempo y sólo giraron 27 de las 30 vueltas pactadas, tuvo un común denominador en el dominió de Pernía quien aguantó a pie firme cada uno de los reinicios y los embates de Ledesma.
 
El primer golpe de escena lo dio el abandono de Matías Rossi (Ford) en la vuelta 3 con un problem en el impulsor y que dejó al "Misil" en la puerta de la Copa de Oro. Después hubo tres neutralizaciones lo que determinó que la carrera finalizara por límite de tiempo.
 
El campeonato quedó así: Urcera con 239,5 puntos, Pernía con 295, Ardusso con 278, Werner con 262,5, Mangoni con 252, Ledesma con 230,5, De Benedictis con 236, Aguirre con 231, Ortelli con 220,5, Spataro con 212,5, Rossi con 207 y Silva con 205.
 
La próxima fecha, la décima y última de la etapa regular, se disputará en el autódromo de El Villicum, ubicado en ela localidad de El Albardón de San Juan, el 25 de agosto.
 
Esa carrera es considerada "especial" ya que tendrá 2 paradas obligatorias y se larga por sorteo. Las detenciones son a) para recargar combustible y b) para el recambio de neumático.
 
Turismo Carretera - Final - 9na. fecha - Aut. Concordia
Pos. Nro.      Piloto                   Marca Vtas   Tiempo        Dif
7 PERNÍA, LEONEL Torino 27 50:31.492
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 27 50:32.411 0.919
129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 27 50:32.939 1.447
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 27 50:33.288 1.796
4 WERNER, MARIANO Ford 27 50:34.436 2.944
17 SPATARO, EMILIANO Torino 27 50:34.929 3.437
2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 27 50:35.422 3.930
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 27 50:36.595 5.103
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 27 50:37.100 5.608
10° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 27 50:37.409 5.917
11° 101 UGALDE, LIONEL Torino 27 50:38.109 6.617
12° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 50:39.281 7.789
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 27 50:40.134 8.642
14° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 27 50:41.017 9.525
15° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 27 50:41.403 9.911
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 27 50:41.988 10.496
17° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 27 50:42.618 11.126
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 27 50:43.063 11.571
19° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 27 50:43.369 11.877
20° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 27 50:43.767 12.275
21° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 27 50:44.170 12.678
22° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 27 50:44.574 13.082
23° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 27 50:45.212 13.720
24° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 27 50:45.402 13.910
25° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 27 50:45.970 14.478
26° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 27 50:46.387 14.895
27° 99 JALAF, MATÍAS Ford 27 50:48.250 16.758
28° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 27 50:48.625 17.133
29° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 27 50:49.293 17.801
30° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 27 50:53.028 21.536
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 27 50:56.134 24.642
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 51:02.184 30.692
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 27 51:04.137 32.645
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 27 51:09.771 38.279
35° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 26 50:59.231 1 VTA
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 21 39:36.408 6 VTAS
37° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 21 39:21.193 6 VTAS
38° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 12 22:51.686 15 VTAS
39° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 15:52.809 18 VTAS
40° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 15:58.611 18 VTAS
41° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 14:20.734 19 VTAS
42° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 4 07:02.646 23 VTAS
PROMEDIO: 150,698 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 26 EN 1:43.001 A 164,270 KM/H
imprimir enviar leida 116 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.