Otras|| Fecha: 2017-05-15 22:46:34
Marco Andretti con el mejor tiempo en las primeras prácticas de Indianapolis

BUENOS AIRES, 15 de mayo de 2017 - Marco Andretti (Honda) marcó el mejor tiempo en el primer dia de entrenamientos para las 500 Millas de Indianapolis.Marcó  39s.763/1000 para la mejor de las 47 vueltas, a un promedio de 226,338 millas por hora, o de 364.255 km/h.

Giraron 32 de los 33 inscriptos en las seis horas habilitadas para el primer día. Segundo se ubicó Scott Dixon a 183/1000 y la tercera posición fue para  Ed Carpenter a 242/1000.

El español Fernando Alonso quedó con el 19º tiempo, a 590/1000, siendo el mejor debutante..

Los tiempos del primer dia de prácticas en Indianapolis

Pos. Piloto EQUIPO Vtas Tiempo/dif. Mph. km/h
1 27 Marco Andretti Andretti  47 39.763 226.338  364,178
2 9 Scott Dixon Chip Ganassi 41 0.183 225.296  362,501
3 20 Ed Carpenter Ed Carpenter 48 0.242 224.969  361,975
4 18 Sébastien Bourdais Dale Coyne  50 0.276 224.775  361,663
5 28 Ryan Hunter-Reay Andretti  45 0.311 224.576  361,343
6 15 Graham Rahal Rahal   35 0.342 224.407  361,071
7 12 Will Power Team Penske 34 0.395 224.106  360,587
8 10 Tony Kanaan Chip Ganassi  34 0.426 223.936  360,313
9 7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson 43 0.466 223.715  359,957
10 26 Takuma Sato Andretti  55 0.489 223.587  359,751
11 16 Oriol Servia Rahal   34 0.496 223.547  359,687
12 22 Juan Pablo Montoya Team Penske 26 0.503 223.508  359,624
13 98 Alexander Rossi Andretti  52 0.508 223.481  359,581
14 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold  47 0.523 223.398  359,447
15 8 Max Chilton Chip Ganassi  52 0.552 223.235  359,185
16 1 Simon Pagenaud Team Penske 38 0.559 223.195  359,121
17 21 J.R. Hildebrand Ed Carpenter  74 0.560 223.194  359,119
18 83 Charlie Kimball Chip Ganassi  75 0.565 223.164  359,071
19 29 Fernando Alonso Andretti  20 0.590 223.025  358,847
20 14 Carlos Muñoz A. J. Foyt  49 0.633 222.789  358,468
21 17 Sebastian Saavedra Juncos  39 0.668 222.593  358,152
22 19 Ed Jones Dale Coyne  46 0.679 222.533  358,056
23 77 Jay Howard Schmidt Peterson 64 0.684 222.508  358,015
24 2 Josef Newgarden Team Penske 25 0.687 222.492  357,990
25 5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson 33 0.910 221.269  356,022
26 3 Helio Castroneves Team Penske 33 1.014 220.708  355,119
27 63 Pippa Mann Dale Coyne  39 1.097 220.257  354,394
28 4 Conor Daly A. J. Foyt  49 1.109 220.192  354,289
29 11 Spencer Pigot Juncos  36 1.508 218.065  350,867
30 40 Zach Veach A. J. Foyt  23 1.922 215.897  347,378
31 50 Jack Harvey Andretti  14 2.199 214.473  345,087
32 88 Gabby Chaves Harding  6 3.574 207.600  334,028
www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados