Turismo Carretera|| Fecha: 2025-03-08 19:05:43
Fritzler y Lambiris, al frente de los ensayos del TC en el Sur

El piloto de San Miguel, Otto Fritzler (Toyota) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang), quedaron al frente de los dos entrenamientos del sábado del Turismo Carretera, desarrollados en el autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate, sede del segundo capítulo de la temporada 2025.

Lambiris estampó el mejor registro con un tiempo de 1m.19s.956/1000 a un promedio de 166,388 Km/h. Fuerte choque entre Carinelli y Mazzacane.

En la primera tanda Otto Fritzler fue secundado por Agustín Martínez (Ford Mustang), Facundo Chapur (Torino), Germán Todino (Ford Mustang) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Por su parte, Lambiris fue escoltado por Agustín Martínez (Ford Mutsnag), Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) y Santiago Mangoni (Chevrolet Canaro.

Fuerte accidente en la primera práctica del TC
Cabe destacar el fuerte accidente que protagonizaron el cahqueño Augusto Carinelli (Toyota Camry) y el platense Gastón Mazzacane (Camaro) cuando recién habían transcurrido 6 minutos de actividad. Tras de varios despistes seguidos en el mismo sector, Carinelli perdió el control y su auto quedó cruzado en la pista, donde fue impactado lateralmente por el Camaro de Mazzacane.

Ambos pilotos -lúcidos- fueron trasladados en ambulancia a la unidad sanitaria del autódromo. Según le comentó a Campeones el Dr. Rodolfo Balinotti, Mazzacane sufrió un traumatismo cervical y de trapecio, mientras que Carinelli tuvo una concusión cerebral, lo que le ocasionó una pérdida fugaz del conocimiento. Ambos fueron derivados a un centro médico de la ciudad para la realizacion de estudios complementarios.

La actividad de la segunda fecha de la temporada 2025 del Turismo Carretera continuará más tarde, desde las 16 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 2da. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. El Calafate     
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
22 Fritzler, Otto Toyota 7 01:20.152
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 9 0.014
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 10 0.069
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 9 0.142
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 7 0.232
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 7 0.268
36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 11 0.391
221 Jakos, Andrés Toyota 10 0.395
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 10 0.428
10° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 8 0.467
11° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 9 0.520
12° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 8 0.533
13° 117 Rossi, Matías Toyota 10 0.564
14° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 7 0.640
15° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 9 0.682
16° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 6 0.686
17° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 8 0.717
18° 155 Domenech, Alfonso Toyota 8 0.772
19° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 9 0.815
20° 219 Palazzo, Hernán Toyota 9 0.819
21° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 11 0.836
22° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 11 0.842
23° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 8 0.847
24° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 9 0.990
25° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 9 0.100
26° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 6 1.010
27° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 7 1.038
28° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 8 1.125
29° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 7 1.165
30° 110 Azar, Diego   Toyota 11 1.188
31° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 10 1.202
32° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 10 1.245
33° 23 Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 6 1.263
34° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 10 1.291
35° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 12 1.311
36° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 9 1.343
37° 114 Ferrante, Gastón Toyota 8 1.490
38° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 10 1.631
39° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 9 1.649
40° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 9 1.718
41° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 12 1.744
42° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 7 1.797
43° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 7 1.810
44° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 11 1.813
45° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 12 1.814
46° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 8 1.926
47° 107 Martínez, Tobías Toyota 9 1.964
48° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 9 2.074
49° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 2.280
50° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 4 3.549
51° 77 Carinelli, Augusto Toyota 2 4.012
52° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 0  
PROMEDIO: 165,151 Km/h        
             
TC - 2da. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. El Calafate     
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 9 01:19.556
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 13 0.108
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 15 0.243
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 12 0.252
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 12 0.259
36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 11 0.262
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 13 0.291
219 Palazzo, Hernán Toyota 16 0.333
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 13 0.351
10° 117 Rossi, Matías Toyota 14 0.355
11° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 14 0.384
12° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 15 0.389
13° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 11 0.429
14° 22 Fritzler, Otto Toyota 11 0.435
15° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 12 0.438
16° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 14 0.517
17° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 11 0.539
18° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 12 0.549
19° 155 Domenech, Alfonso Toyota 16 0.569
20° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 11 0.578
21° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 9 0.581
22° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 14 0.610
23° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 12 0.645
24° 221 Jakos, Andrés Toyota 15 0.646
25° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 13 0.717
26° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 15 0.736
27° 23 Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 11 0.810
28° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 15 0.885
29° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 12 0.888
30° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 11 0.954
31° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 13 0.960
32° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 11 0.979
33° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 13 1.018
34° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 12 1.112
35° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 12 1.119
36° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 8 1.163
37° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 14 1.182
38° 107 Martínez, Tobías Toyota 10 1.185
39° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 12 1.259
40° 114 Ferrante, Gastón Toyota 10 1.268
41° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 13 1.330
42° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 11 1.472
43° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 14 1.488
44° 110 Azar, Diego   Toyota 14 1.499
45° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 11 1.606
46° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 12 1.767
47° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 12 1.804
48° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 12 1.819
49° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 15 1.978
50° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 4 2.102
PROMEDIO: 166,388 Km/h        
             

 

 

 

 

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados