TP Clase 2|| Fecha: 2025-05-23 20:44:14
Cravero y Posco, lideraron los ensayos de la Clase 2 en Río Cuarto

Alejo Cravero (Etios) y Nicolás Posco (Fiesta) dominaron las dos tandas de entrenamientos del viernes de la Clase 2 del Turismo Nacional, desarrolladas en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, de Córdoba, escenario de la quinta fecha de la temporada 2025.

Posco se quedó con el mejor registro, en la segunda tanda, con un tiempo de 1m.12s.817/1000 a un promedio de 159,878 Km/h.

Cravero, hizo un tiempo de 1m.13s.184/1000, y fue escoltado por Martín Chialvo (Etios), Gonzalo Antolín (Peugeot 208), Maximiliano Bestani (Etios) y Renzo Blotta (Etios).

En la segunda sesión Posco fue secundado por Martín Chialvo (Etios), Bautista Damiani (Yaris), Gonzalo Antolín (Peugeot 208) y Alejo Cravero (Etios).

La actividad de la Clase 2 del TN continuará más tarde, desde las 16.30 hs., con el desarrollo de la primera prueba clasificatoria.

TN - Clase 2 - 5ta. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Río Cuarto    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 14 01;13.184
2 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 11 0.159
3 3 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 9 0.162
4 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 15 0.225
5 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 12 0.347
6 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 16 0.410
7 4 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 18 0.446
8 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 10 0.497
9 109 TAMBUCCI, SANTIAGO Peugeot 208 8 0.507
10 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 13 0.535
11 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 16 0.560
12 8 VERONESI, MARCO YARIS 13 0.588
13 138 KREITZ, JUAN EDUARDO Peugeot 208 6 0.624
14 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 13 0.625
15 73 ARRATE, JOSE LUIS AUDI A1 13 0.646
16 146 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 17 0.663
17 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 15 0.719
18 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 16 0.733
19 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 16 0.808
20 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 16 0.920
21 91 BEITIA, INAKI YARIS 16 1.089
22 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 16 1.133
23 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 9 1.176
24 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 8 1.373
25 116 FARINA, DIEGO GOL 10 1.488
26 114 CASAIS, ESTEBAN Peugeot 208 5 1.492
27 118 FERNANDEZ, GABRIEL ETIOS 6 1.548
28 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 13 1.576
29 141 EVOLO, HORACIO ETIOS 5 1.624
30 38 CHAS, MATIAS Peugeot 208 5 1.826
31 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 14 1.878
32 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 1.886
33 113 BODRATO M., CHRISTIAN Peugeot 208 7 1.905
34 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 10 1.957
35 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 8 1.970
36 79 CALDERON, ANDRES Peugeot 208 7 2.035
37 147 FERNANDEZ, AARON MARCH 7 2.371
38 36 GUEVARA, MARCELO MARCH 6 2.568
39 151 VAIRA, SANTIAGO ETIOS 8 2.670
40 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 7 2.688
41 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 6 2.701
42 93 MURA, MARTIN MARCH 4 2.883
43 69 CANO, RAMIRO YARIS 6 2.939
44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 7 3.195
45 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 5 3.852
46 134 SERANTES, SEBASTIAN Peugeot 208 6 3.869
47 71 DONZINO, M?XIMO FIESTA 2 5.448
48 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 4 12.723
PROMEDIO: 158,887 Km/h        
             
TN - Clase 2 - 5ta. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Río Cuarto    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 121 POSCO, NICOLAS FIESTA 12 01;12.817
2 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 9 0.186
3 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 14 0.189
4 3 ANTOLIN, GONZALO Peugeot 208 12 0.226
5 137 CRAVERO, ALEJO ETIOS 14 0.304
6 22 PEREZ, SEBASTIAN ONIX 12 0.378
7 25 BLOTTA, RENZO ETIOS 10 0.547
8 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 0.564
9 5 PASTORI, JUAN PABLO ONIX 12 0.590
10 10 BESTANI, MAXIMILIANO ETIOS 15 0.632
11 19 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 13 0.676
12 91 BEITIA, INAKI YARIS 16 0.706
13 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 13 0.718
14 109 TAMBUCCI, SANTIAGO Peugeot 208 11 0.751
15 98 REINOSO, BRAIAN YARIS 10 0.760
16 113 BODRATO M., CHRISTIAN Peugeot 208 8 0.826
17 75 GRIPPO, PEDRO YARIS 16 0.852
18 95 BALERINI, SANTINO Peugeot 208 13 0.900
19 4 COLTRINARI, FRANCISCO Peugeot 208 13 0.934
20 69 CANO, RAMIRO YARIS 13 0.950
21 70 CANELA, JUAN IGNACIO GOL 6 0.953
22 136 MARKEL, DAMIAN FIESTA 11 0.959
23 8 VERONESI, MARCO YARIS 13 1.021
24 138 KREITZ, JUAN EDUARDO Peugeot 208 15 1.093
25 146 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 14 1.139
26 141 EVOLO, HORACIO ETIOS 9 1.160
27 60 CIAURRO, MIGUEL GOL 12 1.220
28 49 KIRSTEIN, DAMIAN GOL 9 1.226
29 38 CHAS, MATIAS Peugeot 208 13 1.322
30 132 CASAIS, DIEGO Peugeot 208 12 1.354
31 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 13 1.448
32 26 ROTONDO, FACUNDO YARIS 16 1.452
33 36 GUEVARA, MARCELO MARCH 15 1.588
34 147 FERNANDEZ, AARON MARCH 12 1.592
35 118 FERNANDEZ, GABRIEL ETIOS 15 1.723
36 97 PACE, BRUNO ETIOS 13 1.757
37 79 CALDERON, ANDRES Peugeot 208 12 1.819
38 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 11 1.940
39 74 ANGARAMO, FRANCO ETIOS 13 2.240
40 111 RICCIOTTI, JOAQUIN ETIOS 12 2.245
41 73 ARRATE, JOS? LUIS AUDI A1 14 2.274
42 116 FARINA, DIEGO GOL 14 2.452
43 151 VAIRA, SANTIAGO ETIOS 14 2.775
44 134 SERANTES, SEBASTIAN Peugeot 208 14 2.865
45 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 14 2.902
46 93 MURA, MARTIN MARCH 12 3.017
47 71 DONZINO, M?XIMO FIESTA 10 3.107
PROMEDIO: 159,688 Km/h        
             

 

 

www.derojoaverde.com.ar | Todos los derechos reservados