El mendocino y vigente campeón Julián Dantero (W Virtus) se adjudicó brillantemente la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el autódromo Ciudad de Concordia de Entre Ríos, sede del 11mo. capítulo de la temporada 2026.
Los escoltas fueron Facundo Chapur (Honda) y Bautista Damiani (W Vento). Agustín Canapino se ubicó en el puesto 13.
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Mauricio Lambiris (Focus), Alfonso Domenech (Honda), Leonel Pernía (Focus), Jeremías Olmedo (Cruze), Thiago Martínez (Focus), Fabián Yannatuoni (Focus) y Joel Gassmann (Cruze).
Para sumar una nueva pole en la clase mayor Santero estableció una marca de 1m.48s.789/1000 y superó a Chapur por 0.057/1000 y a Damiani por 0.165/1000.
La actividad de la clase mayor del TN continuará mañana, desde las 11,20, 11.45 y 12.10 hs., con el desarrollo de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
| TN - Clase 3 - 11ma. Fecha - Clasificación - Aut Concordia | | |
| Puesto | Nro | Piloto | | Marca | Vtas | Tiempos |
| 1 | 1 | SANTERO JULIÁN | VW Virtus | 2 | 1:48.789 |
| 2 | 79 | CHAPUR FACUNDO | Honda Civic | 2 | +0.057 |
| 3 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | VWVento GLI | 1 | +0.165 |
| 4 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford Focus | 1 | +0.243 |
| 5 | 7 | DOMENECH ALFONSO | Honda Civic | 1 | +0.643 |
| 6 | 144 | PERNÍA LEONEL | Ford Focus | 3 | +0.739 |
| 7 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | Chevrolet Cruze | 1 | +0.793 |
| 8 | 152 | MARTINEZ THIAGO | Ford Focus | 3 | 1.187 |
| 9 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | Ford Focus | 4 | 1.252 |
| 10 | 8 | GASSMANN JOEL | Chevrolet Cruze | 3 | 1.262 |
| 11 | 238 | FRANETOVICH EVER | Ford Focus | 3 | 1.231 |
| 12 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet Cruze | 2 | 1.310 |
| 13 | 2 | BARRIO JORGE | Chevrolet Cruze | 2 | 1.370 |
| 14 | 117 | SPATARO EMILIANO | Chevrolet Cruze | 3 | 1.404 |
| 15 | 69 | CANO RAMIRO | Ford Focus | 3 | 1.495 |
| 16 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | Toyota Corolla | 4 | 1.515 |
| 17 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | Honda Civic | 3 | 1.521 |
| 18 | 88 | MARQUES FACUNDO | Ford Focus | 4 | 1.552 |
| 19 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus | 4 | 1.596 |
| 20 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | Chevrolet Cruze | 3 | 1.667 |
| 21 | 19 | VICINO LUCAS | Toyota Corolla | 3 | 1.682 |
| 22 | 188 | TROSSET NICOLÁS | Toyota Corolla | 4 | 1.879 |
| 23 | 77 | COHEN MATIAS | VW Virtus | 3 | 2.023 |
| 24 | 11 | CASTELLANO JONATAN | Chevrolet Cruze | 1 | 2.078 |
| 25 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Toyota Corolla | 3 | 2.117 |
| 26 | 72 | TEDESCHI LUCAS | Ford Focus | 3 | 2.175 |
| 27 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | VW Vento GLI | 4 | 2.247 |
| 28 | 46 | CIAURRO MIGUEL | VW Virtus | 4 | 2.365 |
| 29 | 66 | PERCÁZ ADRIÁN | Ford Focus | 4 | 2.741 |
| 30 | 16 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | VW Vento | 3 | 2.806 |
| 31 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | VW Vento GLI | 1 | 40.308 |
| 32 | 18 | LARRAURI LEONEL | Honda Civic | - | - |
| 33 | 169 | QUEVEDO BRAIAN | Chevrolet Cruze | 1 | - |
| AUTO 16 (MUÑOZ MARCHESI) SE INVALIDA VUELTA POR EXCEDER LIMITES DE PISTA SECTOR 3 AUTO 96 (BENVENUTI) SE INVALIDA VUELTA POR TOCAR CONO EN SECTOR 3 AUTO 238 (FRANETOVICH) RECARGO 2 PUESTOS POR SANCION CAF AUTO 169 (QUEVEDO) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF. TIEMPO ORIGINAL 1:49.447 AUTO 83 (ARDUSSO), AUTO 66 (PERCAZ) Y AUTO 18 (LARRAURI) RECARGO DE 0.5" POR CAMBIO DE MOTOR |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |