derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
TN Clase 3 || 09/03/2024

Joel Gassmann se quedó con la pole position de la clase 3 de TN

imprimir enviar leida 116 veces

El entrerriano Josel Gassmann (Chevrolet Cruze), se adjudicó brillantemente la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional, tras desarrollarse la pueba clasificatoria en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná, de Entre Ríos, escenario de la segunda fecha de la temporada 2024.

El terceto de punta en el escenaio entrerriano se completó con Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Lucas Vicino (Toyota Corolla).

El Top 10 de la Clase mayor del TN se conformó con Carlos Javier Merlo (Virtus), Andrés Jakos (Toyota Corolla), Leonel Pernía (Ford Focus), José Manuel Urcera (Ford Focus), Alfonso Domenech (Ford Focus), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y Gastón Iansa (Ford Focus).

Para sumar su cuarta pole, tras 51 presentaciones en la categoría, Gassmann estampó una marca de 1m.33s.197/1000 y superó a su compañero de equipo Teti por 0.034/1000 y a Vicino por 0.106/1000.

La actividad de la 2da. fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana. desde las 10.05, 10.30 y 10.55 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.

TN - Clase 3 - 2da. Fecha - Clasificación - Aut. Paraná    
Puesto Nro Piloto   Marca Vtas Tiempo
1 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 3 01;33.197
2 4 TETI, JERONIMO CRUZE 4 0.034
3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 3 0.106
4 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 5 0.197
5 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 4 0.203
6 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 2 0.257
7 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 4 0.437
8 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 4 0.495
9 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 0.547
10 5 IANSA, GASTON FOCUS 4 0.551
11 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 4 0.575
12 56 TODINO, GERMAN COROLLA 4 0.648
13 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 0.666
14 138 CRAVERO, MATIAS FOCUS 5 0.773
15 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 0.984
16 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 1.026
17 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 4 1.031
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 1.072
19 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 1.169
20 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 4 1.185
21 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 1.189
22 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 4 1.242
23 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 4 1.249
24 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 4 1.288
25 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 5 1.448
26 108 LUNA, ROBERTO P - 408 5 1.452
27 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 4 1.48
28 178 RIVA, FRANCO FOCUS 5 1.498
29 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 5 1.558
30 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 1.599
31 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 5 1.717
32 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 5 1.841
33 77 COHEN, MATIAS FOCUS 5 1.858
34 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 4 1.958
35 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 4 2.147
36 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 2.166
37 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 4 2.414
38 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 5 2.506
39 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 5 2.705
40 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 4 3.328
Promedio: 162,971 Km/h          
Auto Nro. 41 (Barrio) Excluido por tecnica (Altura)      
             

 

 

imprimir enviar leida 116 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.