derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Turismo Carretera || 23/08/2025

Christian Ledesma quedó al frente de los ensayos del TC en el Gálvez

imprimir enviar leida 36 veces

El marplatense Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) fue el dominador absoluto de las dos tandas de entrenamientos del Turismo Carretera, desarrolladas en el autódromo capitalino Oscar y Juan Gálvez, sede del 10mo. capítulo y último de la etapa regular de la temporada 2025.

La segunda tanda fue la más veloz y donde Ledesma clavó un tiempo de 1m.28s.996/1000 a un promedio de 228,186 Km/h.

En la primera sesión Ledesma y su Chevrolet Camaro establecieron un tiempo de 1m.29s.463/1000 y fue secundado por Julián Santero (Ford Mustang) a 0.053/1000, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0.222/1000, Agustín Martínez (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro).

En el segundo entrenamiento también dominó Ledesma y fue escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet Camaro ) a 0.403/1000, Hernán Palazzo (Toyota), Niclás Bonelli (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro).

La actividad de la 10ma. fecha del TC continuará más tarde, desde las 16.05 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria.

TC - 10ma. Fecha - 1er. Entrenamiento - Aut. Gálvez      
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 7 01:29.463
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 9 0.053
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 9 0.222
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 8 0.412
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 8 0.469
10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 8 0.509
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 6 0.510
127 Agrelo, Marcelo Toyota 7 0.533
114 Ferrante, Gastón Toyota 6 0.563
10° 219 Palazzo, Hernán Toyota 7 0.564
11° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 6 0.576
12° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 8 0.618
13° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 10 0.636
14° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 7 0.730
15° 107 Martínez, Tobías Toyota 10 0.812
16° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 9 0.857
17° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 7 0.890
18° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 8 0.957
19° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 7 0.983
20° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 8 0.986
21° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 8 1.009
22° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 6 1.092
23° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 10 1.310
24° 22 Fritzler, Otto Toyota 9 1.354
25° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 5 1.491
26° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 9 1.517
27° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 9 1.557
28° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 8 1.604
29° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 7 1.634
30° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 5 1.706
31° 110 Azar, Diego   Toyota 7 1.713
32° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 8 1.737
33° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 8 1.867
34° 221 Jakos, Andrés Toyota 5 1.874
35° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 3 1.998
36° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 7 2.122
37° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 7 2.244
38° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 6 2.330
39° 151 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) 9 2.375
40° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 7 2.623
41° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 8 2.847
42° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 6 2.981
43° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 6 3.094
44° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 6 3.126
45° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 5 3.141
46° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 7 3.319
47° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 8 4.002
48° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 5 4.116
49° 71 Abella, Sebastián Toyota 6 4.631
50° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 6 7.345
51° 117 Rossi, Matías Toyota 2 13.868
52° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 2 16.754
PROMEDIO: 226,994 Km/h        
             
TC - 10ma. Fecha - 2do. Entrenamiento - Aut. Gálvez    
Pos. Número Piloto   Marca Vueltas Tiempo
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 12 01:28.996
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 8 0.403
219 Palazzo, Hernán Toyota 11 0.481
63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 9 0.494
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 12 0.517
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 10 0.567
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 11 0.642
107 Martínez, Tobías Toyota 12 0.712
22 Fritzler, Otto Toyota 10 0.773
10° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 11 0.867
11° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 10 0.916
12° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 10 0.979
13° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 10 0.988
14° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 11 0.990
15° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 10 1.036
16° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 14 1.062
17° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 8 1.157
18° 114 Ferrante, Gastón Toyota 6 1.183
19° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 8 1.283
20° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 9 1.338
21° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 6 1.368
22° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 11 1.406
23° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 6 1.419
24° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 10 1.446
25° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 8 1.566
26° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 10 1.645
27° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 12 1.671
28° 117 Rossi, Matías Toyota 6 1.679
29° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 7 1.716
30° 151 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) 11 1.780
31° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 10 1.902
32° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 7 1.962
33° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 12 1.979
34° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 11 2.014
35° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 11 2.143
36° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 3 2.187
37° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 11 2.536
38° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 11 2.581
39° 110 Azar, Diego   Toyota 7 2.699
40° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 8 2.702
41° 221 Jakos, Andrés Toyota 4 2.997
42° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 10 3.139
43° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 6 3.574
44° 71 Abella, Sebastián Toyota 2 4.161
45° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 2 10.007
46° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 6 15.022
47° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 2 44.630
48° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 5 1:25.501
49° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 1 5:45.712
50° 134 Jalaf, Matías   Ford (Mustang) 2 6:03.906
51° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 0  
PROMEDIO: 228,186 Km/h        
             

 

 

 

 

 

 

imprimir enviar leida 36 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.