BUENOS AIRES, (Viernes 1 de julio de 2016) - Nico Rosberg terminó el viernes como dominador en Austria donde la Fórmula 1 desarrolló dos tandas de entrenamientos. En ambas mandó el alemán, siempre escoltado por su compañero Lewis Hamilton.
El puntero del campeonato fue el más veloz siempre escoltado por Hamilton. La lluvia complicó en la segunda sesión donde no se mejoraron los registros.
En la segunda sesión llegó la lluvia y de esta forma no se bajaron los registros. Aunque en los minutos finales, ya con pista prácticamente seca, algunos pilotos lograron mejorar y ascender en el clasificador, caso Sainz y Verstappen.
Como la condición del asfalto fue cambiando con el correr de la tanda, se vio todo tipo de compuestos, blandos, superblandos y ultrablandos. Con éste último, Hamilton mejoró su vuelta sobre el final para terminar a 0.019 de Rosberg.
Hulkenberg con Force India finalizó tercero y Vettel ocupó el cuarto lugar, aunque terminó despistado
Ricciardo, Sainz, Verstappen, Raikkonen, Bottas y Button quedaron entre los 10 primeros de la segunda tanda.
Fórmula 1 - Austria - 2º Entrenamiento
------------------------------------------------------------
1 Nico Rosberg Mercedes 1m07.967 - 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m07.986 0.019 19
3 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m08.580 0.613 28
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m08.589 0.622 25
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m08.649 0.682 30
6 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m08.713 0.746 32
7 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m08.761 0.794 20
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m08.820 0.853 23
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m08.941 0.974 24
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m08.994 1.027 30
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m09.075 1.108 26
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m09.184 1.217 17
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m09.207 1.240 26
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m09.226 1.259 32
15 Kevin Magnussen Renault 1m09.525 1.558 19
16 Jolyon Palmer Renault 1m10.020 2.053 23
17 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m10.034 2.067 20
18 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m10.138 2.171 16
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m10.140 2.173 19
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m10.400 2.433 31
21 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m10.444 2.477 22
22 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m11.328 3.361 25
|