BUENOS AIRES, (Sábado 1 de octubre de 2016) - El británico Lewis Hamilton (Mercdes) resultó el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 que se desarrolla este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, donde el líder del certamen, Nico Rosberg, completó el 1-2 de Mercedes. Tercero fue Max Verstappen, con Red Bull.
Hamilton marcó una vuelta de 1m32s850 en la Q3 de la clasificación para el Gran Premio de Malasia y de esa manera obtuvo su octava "pole" de la temporada y la 57° dentro de la Fórmula 1. Rosberg larga segundo en un circuito donde nunca pudo ganar.
Max Verstappen se ubicó tercero, a 0s570 de Hamilton, seguido por su compañero Daniel Ricciardo con el segundo Red Bull, escudería que copó la segunda fila. Sebastian Vettel (Ferrari), quien es el último ganador en este trazado, alcanzó la cuarta posición, por delante de Kimi Raikkonen (Ferrari) en los cinco primeros puestos.
El Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 se pondrá en marcha este domingo a las 4 hs. de la Argentina.
Fórmula 1 – Malasia – Clasificación
POS. PILOTO AUTO TIEMPOS DIF.
--------------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.850s -
2 Nico Rosberg Mercedes 1m33.264s 0.414s
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.420s 0.570s
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m33.467s 0.617s
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.584s 0.734s
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m33.632s 0.782s
7 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.319s 1.469s
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m34.489s 1.639s
9 Jenson Button McLaren/Honda 1m34.518s 1.668s
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m34.671s 1.821s
11 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m34.577s 1.727s
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m35.001s 2.151s
13 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m35.097s 2.247s
14 Kevin Magnussen Renault 1m35.277s 2.427s
15 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m35.369s 2.519s
16 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m35.374s 2.524s
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m35.816s 2.966s
18 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m35.949s 3.099s
19 Jolyon Palmer Renault 1m35.999s 3.149s
20 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m36.451s 3.601s
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m36.587s 3.737s
22 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m37.155s 4.305s
|