BUENOS AIRES, (Sábado 8 de octubre de 2016) – Nico Rosberg le ganó el duelo por la "pole" a su compañero de equipo Lewis Hamilton en lo que fue un nuevo sábado de la Fórmula 1 dominado por la escudería Mercedes, la que logró el 1-2 en la clasificación para el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, donde el alemán buscara mañana su noveno triunfo del año. Kimi Raikkonen clasificó en el tercer lugar.
Hamilton tenía la "pole" provisional con un tiempo de 1m30s660 luego de cumplirse los primeros intentos de la Q3, pero el líder del campeonato lo superó por apenas 13 milésimas para meterse adelante y lograr así su trigésima "pole" en la máxima.
La tercera posición quedó en poder de Kimi Raikkonen, a 0s302 de lo realizado por el autor del mejor tiempo, mientras que Max Verstappen completará la segunda fila para la carrera del domingo, seguido por Daniel Ricciardo, su compañero en Red Bull. Sebastian Vettel había clasificado cuarto en un 3-4 de Ferrari, pero arrastra una sanción de tres puestos y tendrá que salir séptimo
El Gran Premio de Japón se pondrá en marcha a las 2:00 del domingo de Argentina.
F1 – GP de Japón - Grilla de Partida
POS. PILOTO AUTO TIEMPOS DIF.
------------------------------------------------------------------------------
1 Nico Rosberg Mercedes 1m30.647s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m30.660s 0.013s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m30.949s 0.302s
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m31.178s 0.531s
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m31.240s 0.593s
6 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m31.961s 1.314s
7 Sebastian Vettel Ferrari 1m31.028s 0.381s
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m31.961s 1.314s
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m32.142s 1.495s
10 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m32.547s 1.900s
11 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m32.315s 1.668s
12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m32.380s 1.733s
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m32.623s 1.976s
14 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m32.685s 2.038s
15 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m32.689s 2.042s
16 Jolyon Palmer Renault 1m32.807s 2.160s
17 Jenson Button McLaren/Honda 1m32.851s 2.204s
18 Kevin Magnussen Renault 1m33.023s 2.376s
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m33.222s 2.575s
20 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m33.332s 2.685s
21 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m33.353s 2.706s
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m33.561s 2.914s
|