BUENOS AIRES, (24 de marzo de 2017) - Lewis Hamilton fue el dominador absoluto del viernes en Australia, donde la Fórmula 1 tuvo dos sesiones de entrenamientos. El británico con el Mercedes mandó en las dos tandas, mejorando en la segunda el tiempo de 1m.24s.220 que había establecido por la mañana, medio segundo de ventaja sobre la Ferrari de Sebastian Vettel. Valtteri Bottas fue tercero.
Por la tarde, el actual subcampeón mundial utilizó neumáticos ultrablandos para lograr una vuelta de 1m.23s.620 que le permitió marcar el mejor tiempo del primer día de actividad en Albert Park, aventajando a Sebastian Vettel como a su compañero Valtteri Bottas en algo más de medio segundo.
El cuarto lugar quedó en manos de Kimi Räikkönen, seguido por la dupla de Red Bull, Daniel Ricciardo y Max Verstappen. La sesión para el holandés terminó antes de tiempo debido a una salida de pista en la curva 12, la cual afectó el auto que inmediatamente tuvo que ser reparado.
F1 - Australia - 2° Entrenamiento
POS. PILOTO AUTO TIEMPOS DIF. VUELTAS
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m23.620s - 34
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m24.167s 0.547s 35
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m24.176s 0.556s 34
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.525s 0.905s 30
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m24.650s 1.030s 27
6 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m25.013s 1.393s 8
7 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m25.084s 1.464s 34
8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m25.436s 1.816s 29
9 Nico Hulkenberg Renault 1m25.478s 1.858s 36
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m25.493s 1.873s 39
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m25.591s 1.971s 35
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m26.000s 2.380s 19
13 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m26.145s 2.525s 37
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.331s 2.711s 6
15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m26.498s 2.878s 29
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m26.525s 2.905s 27
17 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m26.608s 2.988s 33
18 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m26.919s 3.299s 30
19 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m27.279s 3.659s 8
20 Jolyon Palmer Renault 1m27.549s 3.929s 4
|