BUENOS AIRES, (24 de junio de 2017) – El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con la pole position en el GP de Azerbaiyán, escenario de la octava fecha del Mundial, y marcó su 66ª pole personal, quinta de la temporada.
Valtteri Bottas (Mercedes) largará a su lado, mientras que las Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel moverán detrás.
Y Lewis Hamilton lo hizo de nuevo. El inglés dominó las tres tandas de clasificación en el trazado de Bakú, escenario de la octava fecha de la temporada, y partirá al frente en el GP de Azerbaiyán.
El británico, sumó su 66ª pole personal y quinta del año, marcó un extraordinario 1m40s593 y le hizo una diferencia de casi medio segundo a su compañero de equipo Bottas.
Las Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel largarán desde la segunda fila,mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Sergio Pérez (Force India) lo harán desde la tercera. Fernando Alonso (McLaren), quien tuvo inconvenientes con su motor Honda, deberá largar desde el fondo por la penalización de 40 puestos.
CLASIFICACIÓN Q1 - BAKÚ
POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
--------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton Mercedes 01' 40''593
2 Valtteri Bottas Mercedes 01' 41''027 +0.434
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01' 41''693 1.100
4 Sebastian Vettel Ferrari 01' 41''841 1.248
5 Max Verstappen Red Bull 01' 41''879 1.286
6 Sergio Pérez Force India 01' 42''111 1.518
7 Esteban Ocon Force India 01' 42''186 1.593
8 Lance Stroll Williams 01' 42''753 2.160
9 Felipe Massa Williams 01' 42''798 2.205
10 Daniel Ricciardo Red Bull 01' 43''414 2.821
CLASIFICACIÓN Q2 - BAKÚ
POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
---------------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton Mercedes 01' 41''275
2 Valtteri Bottas Mercedes 01' 41''502 +0.227
3 Sebastian Vettel Ferrari 01' 41''911 +0.636
4 Max Verstappen Red Bull 01' 41''961 +0.686
5 Kimi Raikkonen Ferrari 01' 42''090 +0.815
6 Daniel Ricciardo Red Bull 01' 42''215 +0.940
7 Lance Stroll Williams 01' 42''284 1.009
8 Sergio Pérez Force India 01' 42''467 1.192
9 Felipe Massa Williams 01' 42''735 1.460
10 Esteban Ocon Force India 01' 42''751 1.476
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 01' 43''186 1.911
12 Carlos Sainz Toro Rosso 01' 43''347 2.072
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01' 43''796 2.521
14 Nico Hülkenberg Renault 01' 44''267 2.992
15 Pascal Wehrlein Sauber 01' 44''603 3.328
CLASIFICACIÓN Q3 - BAKÚ
POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
------------------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton Mercedes 01' 41''983
2 Max Verstappen Red Bull 01' 42''544 +0.561
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01' 42''678 +0.695
4 Daniel Ricciardo Red Bull 01' 42''857 +0.874
5 Daniil Kvyat Toro Rosso 01' 42''927 +0.944
6 Sebastian Vettel Ferrari 01' 42''952 +0.969
7 Valtteri Bottas Mercedes 01' 43''026 1.043
8 Esteban Ocon Force India 01' 43''051 1.068
9 Sergio Pérez Force India 01' 43''162 1.179
10 Felipe Massa Williams 01' 43''165 1.182
11 Carlos Sainz Toro Rosso 01' 43''489 1.506
12 Lance Stroll Williams 01' 43''613 1.630
13 Nico Hülkenberg Renault 01' 43''930 1.947
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 01' 44''029 2.046
15 Pascal Wehrlein Sauber 01' 44''317 2.334
16 Fernando Alonso McLaren 01' 44''334 2.351
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 01' 44''468 2.485
18 Marcus Ericsson Sauber 01' 44''795 2.812
19 Stoffel Vandoorne McLaren 01' 45''030 3.047
20 Jolyon Palmer Renault No time S/T
|