BUENOS AIRES, (30 de septiembre de 2017) – Lewis Hamilton (Mercedes) resultó el dueño de la pole position del Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, escenario de la 15ª. fecha de la temporada de Fórmula 1.
Para el piloto inglés esta resultó su pole número 70 dentro del Mundial de Fórmula 1, con un registro de 1m.30s.076/1000. En segundo lugar se ubicó Kimi Räikkönen (Ferrari) y tercero fue Max Verstappen (Red Bull).
Por su parte, Sebastian Vettel (Ferrari) pasó un día muy malo ya que su auto no contó con su plena potencia después del cambio de motor entre los ensayos y la clasificación y saldrá mañana en la final desde el fondo del pelotón.
Vettel, quien había completado el 1-2 de Ferrrari junto con Räikkönen dominando los entrenamientos libres 3, debió terminar la tanda unos minutos antes por problemas en su motor.
Así, la Scuderia italiana decidió cambiar la planta motriz en dos horas, algo que normalmente se realiza en tres horas y media.
Ono obstante, en pista la Ferrari no contaba con la potencia necesaria y Vettel no pudo registrar un tiempo mejor y así se debió resignar a la última posición de la grilla de partida.
Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, partirán desde la segunda fila, mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) y Esteban Ocon (Force India) lo harán desde la tercera.
F-1 - CLASIFICACIÓN
POS DRIVER CAR Q1 Q2 Q3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.605 1:30.977 1:30.076
2 Kimi Räikkönen FERRARI 1:32.259 1:30.926 1:30.121
3 Max Verstappen RED BULL 1:31.920 1:30.931 1:30.541
4 Daniel Ricciardo RED BULL 1:32.416 1:31.061 1:30.595
5 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.254 1:30.803 1:30.758
6 Esteban Ocon MERCEDES 1:32.527 1:31.651 1:31.478
7 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:32.838 1:31.848 1:31.582
8 Nico Hulkenberg RENAULT 1:32.586 1:31.778 1:31.607
9 Sergio Perez MERCEDES 1:32.768 1:31.484 1:31.658
10 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:33.049 1:32.010 1:31.704
11 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:32.267 1:32.034
12 Jolyon Palmer RENAULT 1:32.576 1:32.100
13 Lance Stroll MERRCEDES 1:33.000 1:32.307
14 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:32.650 1:32.402
15 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:32.547 1:32.558
16 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:33.308
17 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.434
18 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:33.483
19 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:33.970
NC Sebastian Vettel FERRARI DNF
|