derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally  
 
Formula 1 || 21/09/2018

Marc Márquez adelante en los entrenamientos de Aragón

imprimir enviar leida 147 veces

BUENOS AIRES, (Viernes, 21 de septiembre de 2018) – Por la mañana la sesión de entrenamientos tuvo un neto dominio de la marca Ducati copando las posiciones de privilegio, por la tarde de Aragón, España, cambió todo porque fue Marc Máquez y su Honda el dominador a la hora de buscar los mejores registros.

Así, el vigente campeón, en su vuelta más velos, cronometró 1m.47s.382 para dejar atrás a las motos rojas Ducati de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso.

Esta vez Márquez calzó neumáticos nuevos el primer día, cosa que no estaba siendo costumbre, con 32º de temperatura ambiente y 45º en el asfalto: delantero medio / trasero blando. Así se adueñó del mejor trabajo al momento, en la semana en que se bautizó con el nombre de Marc Márquez a la Curva 10 de la traza.

Lorenzo se ubicó a 138 milésimas del tiempo del campeón y 'Dovi' a cuatro décimas. Las Yamaha pasaron otro momento difícil. Con neumático medio adelante y blanda detrás, Valentino Rossi y Maverick Viñales apenas llegaron al noveno y décimo puesto. El test que realizaron tras la última competencia no dio un resultado inmediato en los entrenamientos de MotorLand.

Tabla General de Entrenamientos 1 y 2 - MotoGP - Aragón

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO AL 1º / AL ANT.
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'47.382  
2 99 Jorge LORENZO Ducati Team 1'47.520 0.138 / 0.138
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'47.835 0.453 / 0.315
4 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'47.862 0.480 / 0.027
5 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'47.919 0.537 / 0.057
6 9 Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'48.134 0.752 / 0.215
7 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'48.389 1.007 / 0.255
8 19 Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'48.452 1.070 / 0.063
9 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'48.501 1.119 / 0.049
10 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1'48.552 1.170 / 0.051
11 21 Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1'48.654 1.272 / 0.102
12 43 Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'48.680 1.298 / 0.026
13 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1'48.808 1.426 / 0.128
14 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1'48.850 1.468 / 0.042
15 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1'48.861 1.479 / 0.011
16 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'48.902 1.520 / 0.041
17 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'48.997 1.615 / 0.095
18 17 Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'49.016 1.634 / 0.019
19 30 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'49.123 1.741 / 0.107
20 45 Scott REDDING Aprilia Racing Team Gresini 1'49.441 2.059 / 0.318
21 12 Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'49.690 2.308 / 0.249
22 10 Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'49.925 2.543 / 0.235
23 55 Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1'49.937 2.555 / 0.012
24 81 Jordi TORRES Reale Avintia Racing 1'51.081 3.699 / 1.144

Especial para ndm-agencia.com.ar

imprimir enviar leida 147 veces
 
Noticia sponsorizada por
 
 
derojoaverde.com.ar :: tc2000 - tc - automovilismo - f1 - wrc - rally
SECCIONES
Home
Noticias
Multimedia
Contacto
NEWSLETTER
Suscribite a nuestros boletines.